Dr.
Carola
Reimann
account_circle
Biographie- cake Geburtstag: 1967
- home Geburtsort: Goch / Kreis Kleve
- work Beruf: Biotechnologin
- fingerprint Bundestags ID: 11003434
- people Partei: SPDinfo_outline
- filter_9_plus Reden/Redebeiträge insgesamt: 126
Reden
Alle Reden, die von Dr. Carola Reimann als MdB gehalten wurden.
sort Rede ID | sort Protokoll ID | sort Datum | Link |
---|---|---|---|
ID1712001300 | 17120 | 07.07.2011 | Rede |
ID1712803500 | 17128 | 23.09.2011 | Rede |
ID1716801300 | 17168 | 22.03.2012 | Rede |
ID1717103600 | 17171 | 28.03.2012 | Rede |
ID1718001700 | 17180 | 23.05.2012 | Rede |
ID1718004500 | 17180 | 23.05.2012 | Rede |
ID1718203600 | 17182 | 25.05.2012 | Rede |
ID1718710700 | 17187 | 28.06.2012 | Rede |
ID1719601100 | 17196 | 28.09.2012 | Rede |
ID1721205600 | 17212 | 30.11.2012 | Rede |
ID1721302600 | 17213 | 12.12.2012 | Rede |
ID1800809200 | 18008 | 16.01.2014 | Rede |
ID1801113200 | 18011 | 30.01.2014 | Rede |
ID1801128200 | 18011 | 30.01.2014 | Rede |
ID1802105600 | 18021 | 14.03.2014 | Rede |
ID1802601300 | 18026 | 03.04.2014 | Rede |
ID1803010100 | 18030 | 10.04.2014 | Rede |
ID1803701200 | 18037 | 23.05.2014 | Rede |
ID1803901700 | 18039 | 05.06.2014 | Rede |
ID1804603800 | 18046 | 03.07.2014 | Rede |
- chevron_left
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- chevron_right