Dr.
Carl-Ludwig
Wagner
account_circle
Biographie- cake Geburtstag: 1930
- † Todesjahr: 2012
- home Geburtsort: Düsseldorf
- work Beruf: Ministerialrat a. D.
- fingerprint Bundestags ID: 11002404
- people Partei: CDUinfo_outline
- filter_9_plus Reden/Redebeiträge insgesamt: 145
Reden
Alle Reden, die von Dr. Carl-Ludwig Wagner als MdB gehalten wurden.
sort Rede ID | sort Protokoll ID | sort Datum | Link |
---|---|---|---|
ID0611712800 | 6117 | 30.04.1971 | Rede |
ID0611713100 | 6117 | 30.04.1971 | Rede |
ID0613109600 | 6131 | 24.06.1971 | Rede |
ID0614507100 | 6145 | 21.10.1971 | Rede |
ID0614507600 | 6145 | 21.10.1971 | Rede |
ID0616305700 | 6163 | 20.01.1972 | Rede |
ID0616709100 | 6167 | 28.01.1972 | Rede |
ID0617309500 | 6173 | 25.02.1972 | Rede |
ID0617416900 | 6174 | 01.03.1972 | Rede |
ID0617503700 | 6175 | 02.03.1972 | Rede |
ID0617504300 | 6175 | 02.03.1972 | Rede |
ID0617505700 | 6175 | 02.03.1972 | Rede |
ID0618304800 | 6183 | 27.04.1972 | Rede |
ID0618305100 | 6183 | 27.04.1972 | Rede |
ID0618305400 | 6183 | 27.04.1972 | Rede |
ID0618305700 | 6183 | 27.04.1972 | Rede |
ID0618808700 | 6188 | 07.06.1972 | Rede |
ID0618812100 | 6188 | 07.06.1972 | Rede |
ID0619512600 | 6195 | 22.06.1972 | Rede |
ID0619519200 | 6195 | 22.06.1972 | Rede |
- chevron_left
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- chevron_right