Stefan
Höpfinger
account_circle
Biographie- cake Geburtstag: 1925
- † Todesjahr: 2004
- home Geburtsort: Kraiburg am Inn
- work Beruf: Diözesesansekretär, Parlamentarischer Staatssekretär a. D.
- fingerprint Bundestags ID: 11000926
- people Partei: CSUinfo_outline
- filter_9_plus Reden/Redebeiträge insgesamt: 130
Reden
Alle Reden, die von Stefan Höpfinger als MdB gehalten wurden.
sort Rede ID | sort Protokoll ID | sort Datum | Link |
---|---|---|---|
ID1106307800 | 11063 | 02.03.1988 | Rede |
ID1107617300 | 11076 | 04.05.1988 | Rede |
ID1108311400 | 11083 | 09.06.1988 | Rede |
ID1108311600 | 11083 | 09.06.1988 | Rede |
ID1108311900 | 11083 | 09.06.1988 | Rede |
ID1108312100 | 11083 | 09.06.1988 | Rede |
ID1108312300 | 11083 | 09.06.1988 | Rede |
ID1108341500 | 11083 | 09.06.1988 | Rede |
ID1109313100 | 11093 | 21.09.1988 | Rede |
ID1109616000 | 11096 | 28.09.1988 | Rede |
ID1109730700 | 11097 | 29.09.1988 | Rede |
ID1109731700 | 11097 | 29.09.1988 | Rede |
ID1109736300 | 11097 | 29.09.1988 | Rede |
ID1109907300 | 11099 | 12.10.1988 | Rede |
ID1110035100 | 11100 | 13.10.1988 | Rede |
ID1110035300 | 11100 | 13.10.1988 | Rede |
ID1110035600 | 11100 | 13.10.1988 | Rede |
ID1110500700 | 11105 | 09.11.1988 | Rede |
ID1111225900 | 11112 | 30.11.1988 | Rede |
ID1111410000 | 11114 | 02.12.1988 | Rede |
- chevron_left
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- chevron_right